AKO VZNIKÁ
Sférický oceľový granulát vzniká ako výsledok odlievania roztavenej ocele, ktorá potom podstúpi procesy tepelného zlepšenia – kalenie a popúšťanie.
POUŽITIE
Sférický oceľový granulát predstavuje kovové abrazívum so širokým spektrom využitia. Je to jedno z najčastejšie používaných abrazív na kovoobrábanie.
Oceľový granulát sa používa hlavne v automatických tryskacích strojoch s rotorom (s liatými kolesami), a takisto aj v kabínach a tlakových komorách.
SFÉRICKÝ OCEĽOVÝ GRANULÁT SA POUŽÍVA PRE:
- odstránenie nerovnosti povrchu;
- pripravy produktov na lakovanie;
- čistenie a vyhladzovanie odliatkov;
- odstraňovanie okoviny;
- vyrovnanie ostrých hrán v kovových výrobkoch.
Výrobky su opatrené certifikátom kvality.
Chemické Zloženie A Charakteristiky
Názov produktu | Chemické zloženie | Priemerná tvrdosť | Minimálna skutočná hustota, g/cm3 | Priemer, mm |
|---|---|---|---|---|
Oceľový granulát S | C 0,8-1,2% | 40,0-51,2 HRC
390-530 HV | min 7,2 | 0,18-2,8 |
Si min 0,6% | ||||
Mn 0,35-1,20% | ||||
P max 0,05% | ||||
S max 0,05% |
| Oceľový granulát G | SAE J444 | Wheellabrator Allevard Standart WA | ||
| Nominálna veľkosť, mm | % | Nominálna veľkosť, mm | % | |
| S 930 | 3,35 | 0 | ||
| 2,36 | 90 | |||
| 2,00 | 97 | |||
| S 780 | 2,80 | 0 | 2,80 | 0,00 |
| 2,00 | 85 | 2,00 | min 90 | |
| 1,70 | 97 | 1,70 | min 97 | |
| S 660 | 2,36 | 0 | 2,00 | max 30 |
| 1,70 | 85 | 1,40 | min 90 | |
| 1,40 | 97 | 1,70 | min 97 | |
| S 550 | 2,00 | 0 | 2,00 | max 30 |
| 1,40 | 85 | 1,40 | min 90 | |
| 1,18 | 97 | 1,18 | min 97 | |
| S 460 | 1,70 | 5 | 1,70 | max 30 |
| 1,18 | 85 | 1,00 | min 85 | |
| 1,00 | 96 | 1,00 | min 97 | |
| S 390 | 1,40 | 5 | 1,40 | max 20 |
| 1,00 | 85 | 1,00 | min 85 | |
| 0,85 | 96 | 0,71 | min 97 | |
| S 330 | 1,18 | 5 | 1,18 | max 10 |
| 0,85 | 85 | 0,85 | min 85 | |
| 0,71 | 96 | 0,71 | min 97 | |
| S 280 | 1,00 | 5 | 1,00 | max 30 |
| 0,71 | 85 | 0,71 | min 90 | |
| 0,60 | 96 | 0,60 | min 97 | |
| S 230 | 0,85 | 10 | 0,85 | max 30 |
| 0,60 | 85 | 0,60 | min 90 | |
| 0,50 | 97 | 0,50 | min 97 | |
| S 170 | 0,71 | 10 | 0,71 | max 30 |
| 0,425 | 85 | 0,50 | min 90 | |
| 0,355 | 97 | 0,42 | min 97 | |
| S 110 | 0,50 | 10 | 0,60 | max 20 |
| 0,30 | 80 | 0,30 | min 90 | |
| 0,18 | 90 | 0,18 | min 97 | |
| S 070 | 0,355 | 10 | 0,42 | max 5 |
| 0,18 | 80 | 0,18 | min 90 | |
| 0,125 | 90 | 0,12 | min 97 | |
Spôsob balenia: 40 polyetylénových vriec po 25 kg zabalených do kartónovej škatule, obtočenej PET páskou, umiestnenou na drevenej palete.
Hmotnosť jednej palety -1 tona.